Ένα μήνα μόνο επιτυχιών ολοκλήρωσε η Ανόρθωση με την εκτός έδρας νίκη της κόντρα στην Καρμιώτισσα με 1-4 στα πλαίσια της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Στο μήνα αυτό, η «Μεγάλη Κυρία» κέρδισε σε πρωτάθλημα και κύπελλο τις Αναγέννηση (3-0), Δόξα (0-2), Εθνικό Άχνας (4-3), ΑΕΚ Λάρνακας (1-3) και Καρμιώτισσα (1-4). Πέντε νίκες δηλαδή σε διάστημα 28 ημερών.
Γεγονός, κάπως παράξενο για τους οπαδούς της Ανόρθωσης και αυτούς που ασχολούνται με τα στατιστικά αφού είναι κοινώς γνωστό πως η Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια ενώ πραγματοποιεί δυνατά ξεκινήματα μέχρι και τον Ιανουάριο εντούτοις στην συνέχεια κλατάρει με αποτέλεσμα να εκτροχιάζεται από τους στόχους της με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Χάριν τούτου ανατρέξαμε να δούμε πότε ήταν η χρονιά που η ομάδα ολοκλήρωσε μόνο με επιτυχίες τον μήνα Φεβρουάριο και σημειώσαμε πως αυτό συνέβη πριν από 14 ολόκληρα χρόνια.
Αναλυτικά οι χρονιές και τα αποτελέσματα:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 03/02/16 | ΑΕΚ – Ανόρθωση | Κύπελο | 3-0 |
2 | 08/02/16 | Ανόρθωση – Πάφος | Πρωτ. | 5-1 |
3 | 14/02/16 | ΑΕΚ – Ανόρθωση | Πρωτ | 1-0 |
4 | 17/02/16 | Ανόρθωση – ΑΕΚ | Κύπελο | 2-2 |
5 | 21/02/16 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ | Πρωτ. | 1-2 |
6 | 24/02/16 | Άρης – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 01/02/15 | Οθέλος – Ανόρθωση | Πρωτ. | 0-2 |
2 | 04/02/15 | Ανόρθωση – Διγενής Οροκλ. | Κύπελο | 2-0 |
3 | 08/02/15 | Ανόρθωση – Σαλαμίνα | Πρωτ | 1-0 |
4 | 14/02/15 | Εθνικός – Ανόρθωση | Πρωτ. | 0-0 |
5 | 22/02/15 | Ανόρθωση – Δόξα | Πρωτ. | 1-0 |
6 | 24/02/15 | Απόλλων- Ανόρθωση | Πρωτ | 2-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 01/02/14 | Εθνικός – Ανόρθωση | Πρωτ. | 1-2 |
2 | 05/02/14 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ | Πρωτ. | 1-2 |
3 | 09/02/14 | ΕΝΠ – Ανόρθωση | Πρωτ | 4-0 |
4 | 16/02/14 | Ανόρθωση – ΑΕΛ | Πρωτ. | 0-2 |
5 | 23/02/14 | ΑΕΚ – Ανόρθωση | Πρωτ. | 2-1 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 03/02/13 | Ανόρθωση – Ολυμπιακός | Πρωτ. | 4-3 |
2 | 10/02/13 | Σαλαμίνα – Ανόρθωση | Πρωτ. | 2-1 |
3 | 13/02/13 | Ομόνοια – Ανόρθωση | Κύπελο | 4-0 |
4 | 21/02/13 | Ανόρθωση – Αγία Νάπα | Πρωτ. | 5-1 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 01/02/12 | Πέγεια – Ανόρθωση | Κύπελο | 2-3 |
2 | 04/02/12 | Άρης – Ανόρθωση | Πρωτ. | 1-0 |
3 | 08/02/12 | Ανόρθωση – Πέγεια | Κύπελο | 3-0 |
4 | 12/02/12 | Ανόρθωση – ΑΕΛ | Πρωτ. | 0-1 |
5 | 19/02/12 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ | Πρωτ. | 2-0 |
6 | 26/02/12 | Ερμής – Ανόρθωση | Πρωτ. | 0-1 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 02/02/11 | ΑΠΕΠ – Ανόρθωση | Κύπελο | 0-1 |
2 | 06/02/11 | Ανόρθωση – ΕΝΠ | Πρωτ. | 3-1 |
3 | 13/02/11 | Ανόρθωση – Δόξα | Πρωτ | 4-1 |
4 | 19/02/11 | ΑΕΠ – Ανόρθωση | Πρωτ. | 1-2 |
5 | 27/02/11 | Ανόρθωση – Απόλλων | Πρωτ. | 0-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 06/02/10 | Ανόρθωση – Δόξα | Πρωτ. | 3-0 |
2 | 10/02/10 | Απόλλων – Ανόρθωση | Κύπελο | 3-1 |
3 | 14/02/10 | Εθνικός – Ανόρθωση | Πρωτ | 1-3 |
4 | 17/02/10 | Ανόρθωση – Απόλλων | Κύπελο | 2-3 |
5 | 22/02/10 | Ανόρθωση – ΑΠΕΠ | Πρωτ. | 3-0 |
6 | 28/02/10 | Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ | Πρωτ | 0-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 04/02/09 | Απόλλων – Ανόρθωση | Κύπελο | 3-1 |
2 | 08/02/09 | Ανόρθωση – ΕΝΠ | Πρωτ. | 1-0 |
3 | 14/02/09 | ΑΛΚΗ – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-2 |
4 | 2102/09 | Ανόρθωση – Απόλλων | Πρωτ. | 0-2 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 02/02/08 | ΑΛΚΗ – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-0 |
2 | 09/02/08 | Ανόρθωση – Εθνικός | Πρωτ. | 5-1 |
3 | 14/02/08 | Άρης – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-0 |
4 | 2702/08 | Ανόρθωση – Ομόνοια | Πρωτ. | 2-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 04/02/07 | Απόλλων – Ανόρθωση | Πρωτ | 1-1 |
2 | 17/02/07 | Ανόρθωση – ΕΝΠ | Πρωτ. | 1-0 |
3 | 25/02/07 | Απόλλων – Ανόρθωση | Κύπελο | 2-2 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 05/02/06 | Εθνικός – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-5 |
2 | 11/02/06 | Ανόρθωση – ΑΕΚ | Πρωτ. | 1-0 |
3 | 25/02/06 | Ομόνοια – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-0 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 13/02/05 | Ανόρθωση – ΑΕΚ | Πρωτ | 3-1 |
2 | 20/02/05 | ΑΕΛ – Ανόρθωση | Πρωτ. | 3-1 |
3 | 26/02/05 | Εθνικός – Ανόρθωση | Πρωτ | 1-3 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 04/02/04 | Διγενής – Ανόρθωση | Πρωτ | 0-3 |
2 | 14/02/04 | Ανόρθωση – ΕΝΠ | Πρωτ. | 3-1 |
3 | 29/02/04 | Ομόνοια – Ανόρθωση | Πρωτ | 2-1 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003
Α/Α | Ημερομηνία | Ομάδα | Θεσμός | Αποτέλεσμα |
1 | 01/02/03 | Απόλλων – Ανόρθωση | Κύπελο | 1-2 |
2 | 08/02/03 | Ανόρθωση – Πάφος | Πρωτ. | 2-0 |
3 | 14/02/03 | ΑΛΚΗ – Ανόρθωση | Πρωτ | 1-7 |
Μόνο το 2003 λοιπόν η Ανόρθωση κατέγραψε μόνο νίκης το μήνα Φεβρουάριο. Αυτό συνέβη και φέτος, 14 χρόνια μετά!