Εντυπωσιακά είναι τα στατιστικά όσο αφορά τις κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν οι ομάδες στο πρωτάθλημα τα τελευταία τρία χρόνια και τα οποία παρουσιάζει η Goalnews. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, η Ανόρθωση τα τελευταία τρία χρόνια έχει δεχθεί 19 κόκκινες κάρτες και είναι πρώτη με διαφορά από τα υπόλοιπα σωματεία! Στο ίδιο διάστημα, Ομόνοια, Απόλλωνας και ΑΕΛ έχουν από 9 ενώ το ΑΠΟΕΛ έχει 5! Την περίοδο 2011-2012, η ομάδα μας ήταν πρώτη στον πίνακα αυτό με 6 κόκκινες, μαζί με Ένωση και Άρη. Πέρσι, η ομάδα μας ήταν μόνη πρώτη με 8 κόκκινες, ενώ φέτος είναι στη δεύτερη θέση με 5, με τη Δόξα να έχει μία περισσότερη. Αναλυτικά ο πίνακας:
| Πάφος FC | Ανόρθωση | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Τελικές προσπάθειες | 14 | ||||
| 4 | Εύστοχες προσπάθειες | 4 | ||||
| 2 | Αποκρούσεις | 3 | ||||
| 2 | Κόρνερ | 5 | ||||
| 1 | Οφσάιντ | 3 | ||||
| 8 | Φάουλ Υπερ | 19 | ||||
| 0 | Κίτρινες κάρτες | 3 | ||||
| 0 | Κόκκινες κάρτες | 1 | ||||
| 45 | Κατοχή Μπάλας | 55 | ||||
| Showing 1 to 9 of 9 entries | ||||||
| PreviousNext |
Όσο αφορά τις ομάδες με τις οποίες η ομάδα μας έχει δεχθεί τις 19 κόκκινες κάρτες, ο πίνακας έχει ως εξής:
| Ανόρθωση | ΑΕΚ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Τελικές προσπάθειες | 10 | |||
| 5 | Εύστοχες προσπάθειες | 3 | |||
| 2 | Αποκρούσεις | 3 | |||
| 0 | Κόρνερ | 8 | |||
| 1 | Οφσάιντ | 2 | |||
| 22 | Φάουλ Υπερ | 21 | |||
| 4 | Κίτρινες κάρτες | 6 | |||
| 0 | Κόκκινες κάρτες | 0 | |||
| 43 | Κατοχή Μπάλας | 57 |
