Δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε και τον Ερμή η Ομόνοια, που εξήλθε ισόπαλη δίχως τέρματα. Ως εκ τούτου η ομάδα της Λευκωσίας, έμεινε για πέμπτο ματς δίχως νίκη και έτσι έμεινε στους 17 βαθμούς, 9 λιγότερους από την ΑΝΟΡΘΩΣΗ, με την ομάδα μας να έχει ένα παιχνίδι περισσότερο.
| Θέση | Club | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 26 | 
| 2 | ΑΕΛ | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 14 | 24 | 
| 3 | Απόλλωνας | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 23 | 
| 4 | Ολυμπιακός | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 12 | 22 | 
| 5 | Πάφος F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 | 
| 6 | Ομόνοια | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 17 | 
| 7 | ΑΕΚ | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 16 | 
| 8 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | 
| 9 | Δόξα | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | 
| 10 | Ερμής | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 13 | 
| 11 | Καρμιώτισσα | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | 11 | 
| 12 | Νέα Σαλαμίνα | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 8 | 
| 13 | Εθνικός | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 
| 14 | ΕΝΠ | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | 7 | 

