Τον ένα βαθμό έσωσε ο Απόλλωνας στις καθυστερήσεις, με την ομάδα της Λεμεσού να ισοφαρίζει την Καρμιώτισσα στην τελευταία φάση του αγώνα σε 1-1 και έτσι να κερδίζει ένα βαθμό.
Ως εκ τούτου μετά την ισοπαλία και της ομάδας μας, η διαφορά από την κορυφή παρέμεινε στους 4 βαθμούς, αυξήθηκε όμως στους τρεις από την Ομόνοια που πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση.
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 19 | 48 |
| 2 | Ομόνοια | 23 | 13 | 8 | 2 | 38 | 13 | 47 |
| 3 | ΑΕΛ | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 21 | 45 |
| 4 | Ανόρθωση | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 20 | 44 |
| 5 | ΑΕΚ | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 20 | 38 |
| 6 | Δόξα | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 | 29 |
| 7 | Ολυμπιακός | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 35 | 28 |
| 8 | N. Σαλαμίνα | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 33 | 26 |
| 9 | Πάφος F.C. | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 24 | 25 |
| 10 | ΑΠΟΕΛ | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | 24 |
| 10 | ΕΝΠ | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 33 | 24 |
| 12 | Ερμής | 23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 32 | 21 |
| 13 | Καρμιώτισσα | 23 | 3 | 9 | 11 | 21 | 36 | 18 |
| 14 | Εθνικός | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | 16 |

