Τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από την κορυφή μείωσε αυτή την αγωνιστική η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, που πλησίασε τον τρίτο Απόλλωνα στους τρεις βαθμούς.
Αναλυτικά πιο κάτω η βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 25 | 15 | 8 | 2 | 42 | 13 | 53 | 
| 2 | ΑΕΛ | 25 | 16 | 4 | 5 | 43 | 22 | 52 | 
| 3 | Απόλλων | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 21 | 51 | 
| 4 | Ανόρθωση | 25 | 14 | 6 | 5 | 36 | 21 | 48 | 
| 5 | ΑΕΚ | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 24 | 41 | 
| 6 | Ολυμπιακός | 25 | 9 | 4 | 12 | 26 | 38 | 31 | 
| 7 | ΑΠΟΕΛ | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 30 | 30 | 
| 7 | Δόξα | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 31 | 30 | 
| 9 | Πάφος F.C. | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 26 | 29 | 
| 10 | N. Σαλαμίνα | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | 26 | 
| 11 | ΕΝΠ | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 37 | 24 | 
| 11 | Ερμής | 25 | 5 | 9 | 11 | 17 | 35 | 24 | 
| 13 | Εθνικός | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 41 | 22 | 
| 14 | Καρμιώτισσα | 25 | 3 | 9 | 13 | 22 | 41 | 18 | 

                                    