Μετά την νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ανέβηκε στην τρίτη θέση. Δείτε πιο κάτω πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία.
| Θέση | Club | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 12 | 40 |
| 1 | Απόλλων | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 16 | 40 |
| 3 | Ανόρθωση | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 19 | 39 |
| 4 | ΑΕΛ | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 18 | 38 |
| 5 | ΑΕΚ | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 30 |
| 6 | Δόξα | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 25 |
| 7 | Πάφος F.C. | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 17 | 24 |
| 7 | Νέα Σαλαμίνα | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | 24 |
| 7 | Ολυμπιακός | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 28 | 24 |
| 10 | ΑΠΟΕΛ | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 19 | 20 |
| 10 | Ερμής | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 26 | 20 |
| 12 | ΕΝΠ | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 31 | 18 |
| 13 | Καρμιώτισσα | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | 16 |
| 14 | Εθνικός | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 33 | 12 |
