Μετά την ήττα αυτοκτονία στο Τσίρειο, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ υποχώρησε στην τέταρτη θέση, όντας στο -6 από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα που έχει και ένα αγώνα λιγότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί.
| Θέση | Club | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλωνας | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 13 | 36 |
| 2 | ΑΕΛ | 16 | 11 | 1 | 4 | 29 | 15 | 34 |
| 3 | Ομόνοια | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 10 | 32 |
| 4 | Ανόρθωσις | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | 30 |
| 5 | ΑΕΚ | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 12 | 29 |
| 6 | Ολυμπιακός | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 20 | 24 |
| 7 | Πάφος F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | 21 |
| 8 | Δόξα | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 21 |
| 9 | Νέα Σαλαμίνα | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 10 | Ερμής | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 21 | 17 |
| 11 | ΑΠΟΕΛ | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 16 |
| 12 | Καρμιώτισσα | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | 14 |
| 13 | Εθνικός | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| 14 | ΕΝΠ | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | 11 |

