Η δεύτερη αγωνιστική μέρα της 13ης αγωνιστικής, βρήκε ΑΕΛ και ΑΕΚ να κερδίζουν με θεαματικό τρόπο την Άχνα και τον Ολυμπιακό με 5-0 και 4-0 αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου η ΑΕΛ μας προσπέρασε στο βαθμολογικό πίνακα, ενώ η ΑΕΚ ροκάνισε τη διαφορά.
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
| Θέση | Club | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΛ | 13 | 9 | 0 | 4 | 24 | 14 | 27 |
| 2 | Ανόρθωσις | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 26 |
| 3 | Απόλλωνας | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 23 |
| 4 | ΑΕΚ | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 9 | 22 |
| 5 | Ολυμπιακός | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | 22 |
| 6 | Πάφος F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 |
| 7 | Ομόνοια | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 17 |
| 8 | Δόξα | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 17 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 |
| 10 | Ερμής | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 13 |
| 11 | Καρμιώτισσα | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 |
| 12 | Νέα Σαλαμίνα | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | 11 |
| 13 | ΕΝΠ | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | 7 |
| 14 | Εθνικός Άχνας | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 24 | 7 |

