Δεν κατάφερε να νικήσει τη Δόξα στην έδρα της η Ομόνοια και έμεινε στο 0-0. Ως εκ τούτου η διαφορά μας από τους πράσινους με τις ψευδαισθήσεις ανέβηκε στους 7 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι λιγότερο που έχουν Απόλλωνας και Ομόνοια είναι το μεταξύ τους, κάτι που σημαίνει ένας από τους δύο ή και οι δύο μπορεί να έχουν απώλειες όταν συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό αγώνων με την ΑΝΟΡΘΩΣΗ.
Αναλυτικά πιο κάτω η βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανόρθωσις | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 |
| 2 | Απόλλωνας | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 |
| 3 | ΑΕΛ | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 13 | 18 |
| 4 | ΑΕΚ | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 16 |
| 5 | Ομόνοια | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 16 |
| 6 | Ολυμπιακός | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 16 |
| 7 | Πάφος F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 |
| 8 | Δόξα | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 |
| 9 | Ερμής | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | Καρμιώτισσα | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| 11 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 12 | Εθνικός | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 13 | ΕΝΠ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| 14 | Νέα Σαλαμίνα | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 |

