Μετά την αποψινή νίκη της Ομόνοιας επί της Νέας Σαλαμίνας, η ομάδα μας οπισθοχώρησε στη δεύτερη θέση, με παιχνίδι όμως λιγότερο.
Αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία πιο κάτω:
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Β. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 13 | 28 |
| 2 | Ανόρθωσις | 12 | 27 |
| 3 | Απόλλωνας | 13 | 23 |
| 4 | ΑΕΛ | 13 | 19 |
| 5 | ΑΕΚ | 13 | 18 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 18 |
| 7 | Ολυμπιακός | 12 | 15 |
| 8 | Νέα Σαλαμίνα | 13 | 14 |
| 9 | Εθνικός Άχνας | 11 | 12 |
| 9 | Πάφος F.C. | 13 | 12 |
| 11 | ΕΝΠ | 13 | 8 |
| 12 | Δόξα Kat | 13 | 6 |

