Έβγαλαν νάμι…

Μόνο περηφάνια δεν μπορούν να νιώθουν στην ΑΕΚ Λάρνακας αφού η ομάδα τους κατέχει την δεύτερη θέση στην Ευρώπη στα κερδισμένα πέναλτι!

Αυτό προκύπτει από δημοσιεύμα στην ιστοσελίδα gazetta.gr ενώ την πρωτιά για φέτος κατέχει η Λάτσιο.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

  1. Λάτσιο Ιταλία 10/16 0,625
  2. ΑΕΚ Λάρνακας Κύπρος 8/13 0,61
  3. Λεβάντια Ταλίν Εσθονία 20/36 0,555
  4. Μπαλζάν Μάλτα 7/13 0,538
  5. Παναθηναϊκός Ελλάδα 8/15 0,533
  6. Ρίο Άβε Πορτογαλία 7/14 0,5
  7. Αντβέρπ Βέλγιο 8/17 0,47
  8. Μάντσεστερ Γ. Αγγλία 8/17 0,47
  9. Μάριεχαμν Φινλανδία 10/22 0,454
  10. Nτινάμο Κιέβου Ουκρανία 8/18 0,44
  11. Ρόμα 7/16 0,4375
  12. Λέτσε 7/16 0,4375
  13. Ζαλαεγκερσέγκι Ουγγαρία 7/16 0,4375
  14. Φέγενορντ 7/17 0,41
  15. Μαγιόρκα 7/17 0,41
  16. Ακουρέιρι Ισλανδία 9/22 0,41
  17. Oλυμπιακός Πειραιώς 6/15 0,4
  18. Σάλτσμπουργκ 7/18 0,39
  19. Λιλ 7/18 0,39
  20. Ντουντελάνζ Λουξεμβούργο 5/13 0,38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ