Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική μέρα της όγδοης αγωνιστικής. Μετά τη νίκη της η ομάδα μας, έφθασε στους 9 βαθμούς.

 

Θέση Ομάδα ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Β.
1 8 7 1 0 16 2 22
2 7 5 1 1 15 11 16
2 7 5 1 1 20 4 16
4 6 4 1 1 9 4 13
4 7 4 1 2 13 8 13
6 7 3 1 3 12 10 10
7 8 2 3 3 8 9 9
8 8 2 1 5 10 18 7
9 7 2 0 5 4 10 6
10 8 1 1 6 4 18 4
10 6 1 1 4 6 14 4
12 7 1 0 6 3 12 3

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ