Φουριόζα μπαίνει στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος η «Μεγάλη Κυρία» αφού βάσει του στατιστικού πίνακα φόρμας, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την περίοδο στην Κύπρο.
Στα 6 τελευταία ματς, η Ανόρθωση πήρε 16 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς… που συνεπάγεται με ποσοστό επιτυχίας 89%. Σκόραρε 17 γκολ και δέχθηκε 4!
Τα 6 τελευταία παιχνίδια:
Ερμής – Ανόρθωση: 1-4
Ανόρθωση – αναγέννηση: 3-0
Δόξα – Ανόρθωση: 0-2
Ανόρθωση – Εθνικός: 4-2
Ανόρθωση – Απόλλων: 0-0
| # | Ομάδα | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | |||
| 1 | Ανόρθωση | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | |||
| 2 | Απόλλων | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | |||
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||
| 4 | ΑΕΚ | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | |||
| 5 | Ομόνοια | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | |||
| 6 | Άρης | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||
| 7 | Δόξα | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | |||
| 8 | ΑΕΛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||
| 9 | Ερμής | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||
| 10 | Καρμιώτισσα | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||
| 11 | Σαλαμίνα | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | Εθνικός | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | |||
| 13 | ΑΕΖ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
| 14 | Αναγέννηση | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | |||

