Τη μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη αυτή την χρονιά πανηγυρίζει από χθες βράδυ η Ανόρθωση. Το 1-7 κόντρα στην Αγία Νάπα ήταν και η μεγαλύτερη νίκη με τον Αντρέ Πάους στο τιμόνι και αυτό μας κέντρισε το ενδιαφέρον να δούμε και να σας παρουσιάσουμε τις μεγαλύτερες σε έκταση σκορ νίκες από το 2000 και έπειτα αποκλειστικά για τον θεσμό του πρωταθλήματος…
Α/Α | Ημερομηνία | Αντίπαλη ομάδα | Σκορ |
1 | 03/04/2004 | Δόξα Κατωκοπιάς | 1 – 10 |
2 | 27/04/2002 | Ερμής Αραδίππου | 8 – 0 |
3 | 04/05/2003 | Άρης Λεμεσού | 9 – 2 |
4 | 15/09/2001 | Ερμής Αραδίππου | 1 – 9 |
5 | 16/01/2016 | Αγία Νάπα | 1 – 7 |
6 | 22/02/2003 | ΑΛΚΗ | 1 – 7 |
7 | 24/04/2005 | ΑΛΚΗ | 7 – 2 |
8 | 09/12/2000 | Άρης Λεμεσού | 2 – 7 |
9 | 26/03/2006 | ΘΟΪ Λακατάμειας | 0 – 6 |
10 | 29/01/2000 | ΑΕΛ | 6 – 1 |
11 | 18/01/2014 | Δόξα Κατωκοπιάς | 1 – 6 |
12 | 01/03/2009 | Ατρόμητος Γεροσκήπου | 1 – 6 |
13 | 26/11/2005 | ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας | 6 – 1 |
14 | 23/09/2000 | ΕΝΠ | 1 – 6 |
* Φώτο απο τη μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη με 1-10 με την Δόξα στο Μακάρειο.