Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα – με παιχνίδι περισσότερο – βρίσκεται η ομάδα των U-17 της Ανόρθωσης. Η Ανόρθωσις είναι ισόβαθμη με την ομάδα της Ε.Ν.Παραλιμνίου η οποία όμως έχει αγώνα λιγότερο και αναμένεται να τον κερδίσει στα χαρτιά, καθ’ ότι η ομάδα της Αλκής δεν κατέβηκε για να αγωνιστεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση . Στα 23 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα μάζεψε 50 βαθμούς με απολογισμό 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες.
Η Ανόρθωσις διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος έχοντας ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα 67 φορές ενώ δέχθηκε τέρμα 24 φορές. Πρώτος σε τέρματα και λεπτά συμμετοχής είναι ο Στυλιανός Καλλένος που έχει σημειώσει 15 τέρματα σε 1621 λεπτά.
Αναλυτικά τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών
![]() |
# | ![]() |
Όνομα | ![]() |
Συμ | ![]() |
Αλλαγή | ![]() |
Ενδεκάδα | ![]() |
![]() |
![]() |
Αυτο![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Λεπτά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
EMIL RAFAEL LICU | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
19 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1347 | |
![]() |
![]() |
FREDERICK JAMES WESTLAKE | ![]() |
23 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1612 | |
![]() |
![]() |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
65 | |
![]() |
![]() |
ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ![]() |
19 | ![]() |
6 | ![]() |
13 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
953 | |
![]() |
![]() |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
317 | |
![]() |
![]() |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | ![]() |
23 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1607 | |
![]() |
![]() |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
982 | |
![]() |
![]() |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
686 | |
![]() |
![]() |
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗ | ![]() |
22 | ![]() |
5 | ![]() |
17 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1229 | |
![]() |
![]() |
ΣΥΤΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ | ![]() |
23 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1621 | |
![]() |
![]() |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΖΟΣ | ![]() |
17 | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
634 | |
![]() |
![]() |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΛΙΝΟΣ | ![]() |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
618 | |
![]() |
![]() |
ΕΡΙΚ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ![]() |
14 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
883 | |
![]() |
![]() |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
19 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1341 | |
![]() |
![]() |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ![]() |
14 | ![]() |
11 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
312 | |
![]() |
![]() |
ΣΙΜΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
233 | |
![]() |
![]() |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑ | ![]() |
19 | ![]() |
6 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1026 | |
![]() |
![]() |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
82 | |
![]() |
![]() |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΛΗΣ | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
22 | |
![]() |
![]() |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΝΝΑΣ | ![]() |
20 | ![]() |
0 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1360 | |
![]() |
![]() |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | |
![]() |
![]() |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ![]() |
21 | ![]() |
1 | ![]() |
20 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
1402 |