Από την τρίτη μέχρι την πέμπτη θέση μπορεί να βρεθεί η Ανόρθωση μετά το πέρας της αγωνιστικής. Σε περίπτωση νίκης φτάνουμε τους 21 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΛ, αναμένοντας όμως τα αποτελέσματα από τους αγώνες Ομόνοια – Άρης και Ερμής – Σαλαμίνα.
Σε διαφορετική περίπτωση… άστε το καλύτερα. Η χειρότερη θέση την οποία μπορούμε να έχουμε πάντως είναι η 5η.
| Στατιστικά αγώνα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ανόρθωση Αμμοχώστου | Εθνικός Άχνας | ||||
| 6 | Τελικές προσπάθεις | Τελικές προσπάθεις | 8 | ||
| 3 | Εύστοχες προσπάθειες | Εύστοχες προσπάθειες | 5 | ||
| 5 | Αποκρούσεις | Αποκρούσεις | 0 | ||
| 4 | Κόρνερ | Κόρνερ | 7 | ||
| 3 | Οφσάιντ | Οφσάιντ | 6 | ||
| 15 | Φαουλ | Φαουλ | 12 | ||
| 1 | Κίτρινες κάρτες | Κίτρινες κάρτες | 2 | ||
| 0 | Κόκκινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες | 0 | ||
| 51 | Κατοχή Μπάλας | Κατοχή Μπάλας | 49 |

