Με το ντέρμπι Ομόνοια Vs ΑΠΟΕΛ 2-2 τέλειωσε και η 10η αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος 2015-2016 που βρίσκει την Ανόρθωση στην 4η θέση ισόβαθμη με τον Απόλλωνα στους 21 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική η Ανόρθωση ταξιδεύει στο ΓΣΠ έχοντας στην πλάτη της μείον 5βαθμούς απο τον ΑΠΟΕΛ.
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΓΚ. | Β. | |
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 10 | 43-7 | 26 |
| 2 | AEK | 10 | 17-7 | 23 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 10 | 16-6 | 21 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 10 | 19-9 | 21 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 10 | 18-10 | 16 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 10 | 17-23 | 16 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 10 | 11-16 | 13 |
| 8 | ΔΟΞΑ | 10 | 13-16 | 12 |
| 9 | ΠΑΦΟΣ | 10 | 12-20 | 9 |
| 10 | ΑΕΛ | 10 | 6-16 | 8 |
| 11 | ΕΝΩΣΗ | 10 | 11-20 | 8 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 10 | 10-22 | 8 |
| 13 | ΕΡΜΗΣ | 10 | 7-17 | 7 |
| 14 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 10 | 7-18 | 4 |

