Βαθμολογική ανάσα οι τρεις βαθμοί που κατέκτησε σήμερα η ΑΝΟΡΘΩΣΗ.
Πιο κάτω πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής.
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν-Ι-Η | Τέρματα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 9 | 7-1-1 | 21-4 | 22 |
| 2 | Πάφος FC | 9 | 7-0-2 | 18-6 | 21 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 6-2-1 | 21-6 | 20 |
| 4 | Άρης | 9 | 6-2-1 | 19-6 | 20 |
| 5 | ΑΕΚ | 9 | 5-2-2 | 17-10 | 17 |
| 6 | Εθνικός | 9 | 4-2-3 | 13-15 | 14 |
| 7 | Απόλλων | 9 | 4-1-4 | 11-12 | 13 |
| 8 | ΑΕΛ | 9 | 3-1-5 | 9-17 | 10 |
| 9 | Ολυμπιακός | 9 | 2-4-3 | 10-13 | 10 |
| 10 | Ακρίτας | 9 | 2-2-5 | 6-15 | 8 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9 | 1-4-4 | 7-17 | 7 |
| 12 | ΕΝΥ | 9 | 2-1-6 | 8-12 | 7 |
| 13 | Ομόνοια Αρ. | 9 | 2-1-6 | 2-11 | 7 |
| 14 | ΕΝΠ | 9 | 0-1-8 | 2-20 | 1 |

