Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία

Μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ μένει στην έβδομη θέση, με τη διαφορά από τον έκτο Απόλλωνα να αυξάνεται κατά δύο βαθμούς.

Αναλυτικά πιο κάτω η βαθμολογία

1. Πάφος FC 21 17-1-3 44-10 52
2. Άρης 21 14-6-1 40-13 48
3. ΑΕΚ 21 13-5-3 35-17 44
4. Ομόνοια 21 13-3-5 43-19 42
5. ΑΠΟΕΛ 21 10-6-5 48-18 36
6. Απόλλων 21 10-4-7 25-20 34
7. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 21 9-5-7 30-26 32
8. Εθνικός 21 5-8-8 29-38 23
9. ΑΕΛ 21 5-6-10 22-36 21
10. Καρμιώτισσα 21 5-5-11 21-44 20
11. Ομόνοια Αρ. 21 5-4-12 15-40 19
12. Παραλίμνι 21 4-3-14 11-31 15
13. Νέα Σαλαμίνα 21 3-4-14 16-43 13
14. Ομόνοια 29Μ 21 2-4-15 15-39 10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ