Την ήττα από τη Δόξα με 2-0 στη Περιστερώνα δέχθηκε πριν από λίγο ο Άρης Λεμεσού.
Ως εκ τούτου και μετά τα αποτελέσμα της 15ης αγωνιστικής, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ανέβηκε στην τρίτη θέση, όντας τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρώτοπορο ΑΠΟΕΛ και 1 πίσω από την Ομόνοια.
Αναλυτικά πιο κάτω η βαθμολογία
| Pos | Club | ΑΓ | Β. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 15 | 35 |
| 2 | Ομόνοια | 15 | 32 |
| 3 | Ανόρθωση | 15 | 31 |
| 4 | Πάφος F.C. | 15 | 29 |
| 5 | Άρης Λεμεσού | 15 | 29 |
| 6 | ΑΕΚ | 15 | 26 |
| 7 | Απόλλων | 15 | 22 |
| 8 | Ν. Σαλαμίνα | 15 | 22 |
| 9 | ΑΕΛ | 15 | 19 |
| 10 | Εθνικός | 15 | 13 |
| 11 | ΑΕΖ | 15 | 11 |
| 12 | Καρμιώτισσα | 15 | 10 |
| 13 | ΟΘΕΛΛΟΣ | 15 | 9 |
| 14 | Δόξα | 15 | 4 |

