Την αντίσταση της Πάφου έκαμψε η Ομόνοια που την κέρδισε στο ΓΣΠ με 2-1.
Ως εκ τούτου η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως
| Θέση | Club | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλωνας | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 10 | 29 |
| 2 | ΑΕΛ | 13 | 9 | 0 | 4 | 24 | 14 | 27 |
| 3 | Ανόρθωσις | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 | 27 |
| 4 | ΑΕΚ | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 26 |
| 5 | Ομόνοια | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 23 |
| 6 | Ολυμπιακός | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | 22 |
| 7 | Πάφος F.C. | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 20 |
| 8 | Δόξα Κατωκοπιάς | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | 17 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 16 |
| 10 | Ερμής Αραδίππου | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 17 | 15 |
| 11 | Καρμιώτισσα | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 |
| 12 | Νέα Σαλαμίνα | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 21 | 11 |
| 13 | Εθνικός Άχνας | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 24 | 8 |
| 14 | ΕΝΠ | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 25 | 8 |

