Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία

Δείτε πιο κάτω πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής.

# Ομάδα Α Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Β
1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 16 11 3 2 34 10 36
2 ΟΜΟΝΟΙΑ 17 10 5 2 24 10 35
3 ΑΠΟΕΛ  16 9 4 3 29 10 31
4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 15 9 2 4 26 14 29
5 Α.Ε.Κ 17 6 7 4 31 23 25
6 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17 7 3 7 21 27 24
7 ΑΕΛ 17 6 5 6 19 21 23
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 3 8 6 23 27 17
9 ΕΘΝΙΚΟΣ 16 3 5 8 19 32 14
10 ΠΑΦΟΣ F.C. 16 3 5 8 11 23 14
11 ΕΝΠ 17 2 6 9 21 37 12
12 ΔΟΞΑ 17 1 5 11 10 34 8

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ