Αυτές είναι οι ομάδες στην Ευρώπη που συνεχίζουν αήττητες

Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της η Ανόρθωση και μαζί με άλλες 19 ομάδες από τα πρωταθλήματα όλης της Ευρώπης διατηρεί το αήττητό της. Από την περασμένη μας αναφορά, το αήττητό τους έχασαν οι Γαλατάσαραϊ, Αμπερτίν, Χάποελ Χάιφα και  Λουντογκόρετς. Έτσι, ο πίνακας συνεχίζει με τις ακόλουθες 20 ομάδες που παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά.

A/A Ομάδα Χώρα Αγώνες Ν. – Ι. – Η Βαθμοί Θέση
1 Ανόρθωση Κύπρος 11 6 – 5 – 0 23 1
2 Απόλλωνας Κύπρος 8 4 – 4 – 0 16 4
3 Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 11 6 – 5 – 0 23 4
4 Ατρόμητος Αθηνών Ελλάδα 10 5 – 5 – 0 20 1
5 Βαλένθια Ισπανία 11 8 – 3 – 0 27 2
6 Βικτόρια Πλζεν Τσεχία 13 13 – 0 – 0 39 1
7 Διναμό Ζάγκρεμπ Κροατία 15 11 – 4 – 0 37 1
8 Ίντερ Μιλάνου Ιταλία 12 9 – 3 – 0 30 3
9 Κολεραιν Β. Ιρλανδία 14 12 – 2 – 0 38 1
10 Μαντσεστερ Σίτι Αγγλία 11 10 – 1 – 0 31 1
11 Μάριμπορ Σλοβενία 15 11 – 4 – 0 37 2
12 Μπαρτσελόνα Ισπανία 11 10 – 1 – 0 31 1
13 Νάπολι Ιταλία 12 10 – 2 – 0 32 1
14 Ολύμπια Λιουμπλιάνα Σλοβενία 15 11 – 4 – 0 37 1
15 Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 12 10 – 2 – 0 32 1
16 Πόρτο Πορτογαλία 11 10 – 1 – 0 31 1
17 Σέλτικ Σκωτία 9 9 – 3 – 0 30 1
18 Σέριφ Μολδαβία 16 13 – 3 – 0 42 1
19 Σκερντεμπέου Αλβανία 9 8 – 1 – 0 25 1
20 Σουτιέκα Μαυροβούνιο 14 11 – 3 – 0 36 1

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ