Η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος περιλαμβάνει 3 αγωνιστικές όπου η Ανόρθωση «θέλει» τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει τον Εθνικό μέσα στο «Δασάκι» έτσι ώστε να διατηρηθεί η απόσταση της στον 1 βαθμό και από την ομάδα της Άχνας.
Το πρόγραμμα σήμερα:
16:00 Εθνικός – ΑΠΟΕΛ
17:00 Δόξα – Καρμιώτισσα
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΖ
Αύριο Δευτέρα στις 19:00 η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Άρη στο «Τσίρειο» στάδιο.
Αναλυτικά η βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | |
| 1. | ΑΠΟΕΛ | 20 | 52-10 | 49 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 21 | 46-15 | 46 |
| 3. | AEΚ | 20 | 38-12 | 46 |
| 4. | ΑΕΛ | 20 | 31-12 | 44 |
| 5. | ΟΜΟΝΟΙΑ | 21 | 43-28 | 41 |
| 6. | ΕΡΜΗΣ | 21 | 26-35 | 28 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 20 | 33-32 | 27 |
| 8. | Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 21 | 19-26 | 26 |
| 9. | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 21 | 26-24 | 26 |
| 10. | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 20 | 22-38 | 20 |
| 11. | ΑΡΗΣ | 20 | 18-40 | 15 |
| 12. | ΔΟΞΑ | 20 | 8-29 | 11 |
| 13. | AEZ | 20 | 19-50 | 9 |
| 14. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 | 18-44 | 6 |

