Ισόπαλο 2-2 έληξε πριν από λίγο το Πάφος – Άρης.
Ως εκ τούτου η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘΜ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΟΣ | 12 | 30 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 27 |
| 3 | ΑΡΗΣ | 12 | 26 |
| 4 | AEK | 12 | 25 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 19 |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 12 | 17 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 16 |
| 8 | NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 12 | 16 |
| 9 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 12 | 15 |
| 10 | ΑΕΛ | 12 | 14 |
| 11 | ΕΝΠ | 12 | 11 |
| 12 | ΔΟΞΑ | 12 | 8 |
| 13 | ΑΚΡΙΤΑΣ | 12 | 7 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 6 |

