Νίκη για επιστροφή στην 3η θέση (βαθμολογία)

Η νίκη της ΑΕΚ με 3-0 κόντρα στον Απόλλωνα ρίχνει την Ανόρθωση από την 3η θέση στην 4η με 1 βαθμό πιο κάτω από τους κιτρινοπράσινους.

Έτσι, το διπλό στον αυριανό αγώνα είναι αναγκαίο ούτως ώστε η ομάδα να περάσει ξανά στην 3η θέση της βαθμολογίας με 63 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.
1. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 30 78-21 70
2. ΑΠΟΕΛ 30 79-30 70
3. ΑΕΚ 30 65-27 61
4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 29 46-21 60
5. ΑΕΛ 30 40-30 51
6. ΟΜΟΝΟΙΑ 29 52-41 44
7. ΔΟΞΑ 30 43-51 40
8. ΕΡΜΗΣ 30 38-53 36
9. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 30 39-51 33
10. ΑΛΚΗ 30 40-62 32
11. ΠΑΦΟΣ 29 26-43 29
12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 23-61 20
13. ΑΡΗΣ 26 19-49 16
14. ΕΘΝΙΚΟΣ 26 19-64 8

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ