Τη νίκη στο ντέρμπυ κορυφής, απέναντι στην ΑΕΚ με 3-0, πέτυχε χθες η ομάδα της Ανόρθωσης στο προαιρετικό πρωτάθλημα παίδων κάτω των 13 για τις επαρχίες Λαρνακας-Αμμοχώστου (Α΄ όμιλος).
Το σκορ άνοιξε ο Κωνσταντίνος Γεωργαλλίδης στο 45′, για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας μας ο Λευτέρης Φλουρέντζου στο 69′, με τον Χρήστο Δημοσθένους να πετυχαίνει 1 λεπτό αργότερα το τελικό 3-0.
Με τη νίκη τους αυτή, οι μικροί της Ανόρθωσης αύξησαν τη διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ στους 6 βαθμούς και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 27 βαθμούς, μετρώντας το απόλυτο σε νίκες και με συντελεστή 49 τέρματα υπέρ και τέσσερα κατά.
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΤΥ | ΤΚ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 4 | 27 | |
| 2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 16 | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | 13 | |
| 5 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | 9 | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 33 | 7 | |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 | |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 34 | 6 | |

