Νικηφόρα και από την Πάφο, πέρασε η ομάδα της Ανόρθωσης U17, η οποία κέρδισε το Σάββατο την τοπική ομάδα με 0-1.
Το μοναδικό τέρμα που έκρινε τη συνάντηση, πέτυχε ο Νικόλας Παναγιώτου στο 37’.
Με τη νίκη της αυτή, η Ανόρθωση έφθασε τους 15 βαθμούς, μετρώντας το απόλυτο, με συντελεστή 9 τέρματα υπέρ και 1 κατά. Οι μικροί της «Μεγάλης Κυρίας», βρίσκονται στην πρώτη θέση, έχοντας διαφορά από τη δεύτερη Ομόνοια 2 βαθμούς.
Αναλυτικά η βαθμολογία
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | TY | TK | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 13 | |
| 3 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
| 5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |
| 6 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 7 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
| 9 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
| 10 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 | |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | |
| 12 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
| 13 | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | |
